浪潮万博体育manbetx入口体育真人产品具备高亮、高对比度、高刷新等特点,显示效果优秀。采用快拆快装设计,箱体轻薄,支持室内室外双场景使用,双尺寸箱体可选择,支持平面、弧度、直角等多种搭建,安装方便、维护便捷。
◆ 500*500、500*1000国际主流压铸铝箱体,高精度拼接,无缝显示
◆ 轻量化设计,便捷式固定结构,快速拼装拆卸
◆ 3840Hz超高刷新频率,画面显示细腻流畅
◆ 多角度可调节弧度设计,轻松实现内外弧搭建
◆ 模组支持前后维护,中控盒可拆卸,便捷维护
◆ 广播级灰度处理显示,图像细节丰富
◆ 支持座装、吊装安装,满足多种舞台搭建
LED显示终端 | LC1.9NT | LC2.6NT | LC2.9NT | LC3.9NT | LC2.9WT | LC3.9WT | LC4.8WT |
像素间距(mm) | 1.95 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
单元模组组成 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
单元分辨率(W×H) | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
单元尺寸(W×H×D)(mm) | 500×500×81.5 | 500×500×81.5 | 500×500×81.5 | 500×500×86 | 500×500×81.5 | 500×500×86 | 500×500×86 |
单元重量(kg) | 6.5±0.5 | 6.5±0.5 | 6.5±0.5 | 8±0.5 | 6.5±0.5 | 8±0.5 | 8±0.5 |
维护方式 | 前后维护 | ||||||
防护等级 | IP30 | IP65 | |||||
箱体材质 | 压铸铝 | ||||||
亮度(cd/㎡) | ≥800 | ≥4500 | |||||
色温(K) | 6500 (2000K~ 9500K可调) | ||||||
视角 | 水平160°/垂直160° | 水平160°/垂直160° | 水平160°/垂直160° | 水平160°/垂直140° | 水平160°/垂直160° | 水平160°/垂直140° | 水平160°/垂直140° |
最大对比度 | 5000:1 | ||||||
峰值功耗(W/m2) | ≤500 | ≤580 | ≤580 | ≤600 | |||
平均功耗(W/m2) | ≤160 | ≤190 | |||||
供电要求 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||||||
换帧频率 | 50/60Hz | ||||||
刷新率(Hz) | 3840-7680 | ||||||
寿命典型值(h) | ≥100000 | ||||||
工作温度/湿度范围 | -10℃–45℃ / 10%-80%RH(无结露) | -10℃–50℃ / 10%-90%RH(无结露) | |||||
存储温度/湿度范围 | -20℃–55℃/ 10%-85%RH(无结露) | -20℃–55℃/ 10%-95%RH(无结露) |
注:以上参数仅为参考,不作为最终交付依据,产品可依需求定制化生产。
影视拍摄、舞美演出、会议论坛、展览展会、电视直播、沉浸娱乐
关注浪潮智能终端官方公众号
查看更多产品及解决方案
400-658-6111(工作日 9:00-17:30)